- Kontaktiere uns
- |
- Über uns
- |
- |
-
- Persönliche Angaben
- Organisation
- Zitate
- Adressbuch
- Anmeldung
- Sie haben noch kein Konto? Melden Sie sich an
Leitfähige Folien-PCB-Abschirmdichtung
- Heim
- PCB-Abschirmung
- PCB-Abschirmdichtungen
- Leitfähige Folien-PCB-Abschirmdichtung
Die Serie 1550 weist eine gute elastische Rückstellkraft und gute elektrische Eigenschaften auf, sodass sie nicht nur Polstereigenschaften bietet, sondern auch elektrische Verbindungen zwischen elektrischen Objekten, einschließlich PCB, herstellt. Sie ist nützlich für EMI/ESD/RF-Gegenmaßnahmen, elektrische Erdung und Verbindungen als EMI-Dichtung und/oder elektrischer Verbinder. Sie besteht aus leitfähiger Folie, elastischem Klebstoff und Elastomerschlauch, sodass sie nicht wie Metallfinger bricht und verformt wird. Es gibt viele Größen und Optionen, um die unterschiedlichen Anforderungen und Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen.
Allgemeine Struktur
Metallclip VS 1550
Optional auf Anfrage
Die Dichtung 1550 wird standardmäßig mit einem Loch geliefert. Optional ist eine Version mit zwei Löchern in der Dichtung erhältlich. Bedenken Sie, dass die Dichtung aufgrund der zwei Löcher steifer/härter und weniger leicht zu komprimieren sein kann.
Technische Daten
Standard-Typ (Zinn) | Gold-Typ (Au/Ni) | |
---|---|---|
Kupferschicht (innen) | Standardleistung | Hohe Leistung |
Beschichtung (Oberfläche) | Sn (Zinn) | Au/Ni |
Beschichtung der Kupferkante | Keiner | Ja, Au/Ni |
Zuverlässigkeit | Gut | Am besten |
Beispiel für P/N | 1550-WHLS | 1550-WHLG |
Hauptanwendungsgebiete | Günstiger Preis, Heimanwendungen | Automobil, Industrie & Militär |
Reflow-Löttemp. | Max 250 °C | Max 270 °C |
Max. Nacharbeit | 1 Mal | dreimal |
Preis | $ | $$ |
Diese Werte werden unter Laborbedingungen gemessen. In anderen Situationen können die Ergebnisse abweichen. Bitte lesen Sie unsere Garantie . |
Anwendung
- Smartphone
- Automobilindustrie
- Fernseher
- Tablette
- PC
- LCD-Bildschirm
- Navigation für den elektrischen Anschluss
- Erdung
Eigenschaften
- Kompatibel mit Oberflächenmontagetechnik (SMT)
- Niedrigster elektrischer Widerstand (typisch 0,06 Ω)
- Hervorragende Elastizität und geringe Kompressionskraft
- Nicht leicht durch äußere Krafteinwirkung verformbar und gebrochen
- Große Kontaktfläche
- Lötschutzleitung vorhanden
- Größen von klein bis groß mit verschiedenen Optionen
- Geeignet für Massenproduktion und Nacharbeit verfügbar
- Halogenfrei, EU-RoHS-konform, nicht brennbar
Eigenschaften
Materialien | Silikonkautschuk, Silikonkleber, Polyimidfolie, Sn- oder AU/NI-beschichtete Kupferschicht |
---|---|
Breite | 0,45 mm ∼ |
Höhe | 1,2 mm ∼ |
Kompressionsverhältnis | Typische Komprimierung von 10 % bis 40 % der ursprünglichen Höhe |
Betriebstemperatur | -35 °C ∼ 160 °C |
Widerstand Vertikal/Oberfläche | Typisch 0,06 Ω/ typisch 0,06 Ω |
Elastomerhärte | Shore A 50, Shore A 65 |
Rückgewinnungsrate (25 % * 500-fach) | Typischerweise 90 % der Originalhöhe (abhängig von der Größe) |
Lötfestigkeit | Hängt von den Größen ab (große Länge sorgt für hohe Lötfestigkeit) |
Abriebtest | Kein Metallstaub nach dem Abreiben mit PP-Klebeband (2 kg Rolle / 10 Zyklen) |
Thermoschock | Das Änderungsverhältnis von Widerstand und Elastizität liegt unter 10 % (-40 °C x 0,5 Std. ↔ 85 °C x 0,5 Std. x 100 Zyklen). |
Hohe Temperatur/Luftfeuchtigkeit | Das Änderungsverhältnis von Widerstand und Elastizität liegt unter 10 % (85 °C / 85 % relative Luftfeuchtigkeit / 100 Stunden). |
Salznebel | Das Änderungsverhältnis von Widerstand und Elastizität liegt unter 10 % (KS D 9502, 5 % NaCl, 35 °C/12 Std.) |
Entflammbarkeit | Über UL 94 V-1 (UL-Datei-Nr. E250169) |
Umfeld | Halogenfrei, EU-RoHS-konform, bleifrei |
Reflow-Löten | max. 250 °C für Sn-Beschichtung, max. 270 °C für Au/Ni-Beschichtung. |
Lötmuster empfehlen |
Teilenummer Abmessungen
Teilenummer | B | H | M | Teilenummer | B | H | M | Teilenummer | B | H | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1550-2,0-0,45-1,0 | 2.0 | 0,45 | 1.0 | 1550-2,0-3,0-1,5 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 1550-4,0-5,5-5,0 | 4.0 | 5.5 | 5,0 |
1550-2,0-0,45-1,5 | 2.0 | 0,45 | 1.5 | 1550-2,0-3,0-1,8 | 2.0 | 3.0 | 1.8 | 1550-5,0-5,5-3,0 | 5,0 | 5.5 | 3.0 |
1550-1,6-0,6-0,8 | 1.6 | 0,6 | 0,8 | 1550-2,5-3,0-1,5 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 1550-5,0-5,5-4,0 | 5,0 | 5.5 | 4.0 |
1550-2,0-0,6-1,0 | 2.0 | 0,6 | 1.0 | 1550-2,5-3,0-2,0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 1550-6,0-5,5-4,0 | 6,0 | 5.5 | 4.0 |
1550-1,6-0,7-0,8 | 1.6 | 0,7 | 0,8 | 1550-3,0-3,0-1,5 | 3.0 | 3.0 | 1.5 | 1550-6,0-5,5-8,0 | 6,0 | 5.5 | 8,0 |
1550-2,0-0,7-1,0 | 2.0 | 0,7 | 1.0 | 1550-3,0-3,0-2,0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 1550-4,0-6,0-3,0 | 4.0 | 6,0 | 3.0 |
1550-1,2-0,8-0,8 | 1.2 | 0,8 | 0,8 | 1550-3,5-3,0-2,5 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 1550-4,0-6,0-5,0 | 4.0 | 6,0 | 5,0 |
1550-1,6-0,8-0,8 | 1.6 | 0,8 | 0,8 | 1550-4,0-3,0-3,0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1550-4,5-6,0-2,5 | 4.5 | 6,0 | 2.5 |
1550-1,4-0,9-0,8 | 1.4 | 0,9 | 0,8 | 1550-4,0-3,0-5,0 | 4.0 | 3.0 | 5,0 | 1550-4,5-6,0-4,0 | 4.5 | 6,0 | 4.0 |
1550-1,6-0,9-0,8 | 1.6 | 0,9 | 0,8 | 1550-4,0-3,0-8,0 | 4.0 | 3.0 | 8,0 | 1550-4,5-6,0-6,0 | 4.5 | 6,0 | 6,0 |
1550-1,2-1,0-0,8 | 1.2 | 1.0 | 0,8 | 1550-5,0-3,0-3,0 | 5,0 | 3.0 | 3.0 | 1550-5,0-6,0-3,0 | 5,0 | 6,0 | 3.0 |
1550-1,6-1,0-0,8 | 1.6 | 1.0 | 0,8 | 1550-5,0-3,0-4,0 | 5,0 | 3.0 | 4.0 | 1550-5,0-6,0-4,0 | 5,0 | 6,0 | 4.0 |
1550-1,4-1,1-0,8 | 1.4 | 1.1 | 0,8 | 1550-3,0-3,5-1,5 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 1550-5,0-6,5-3,0 | 5,0 | 6.5 | 3.0 |
1550-1,6-1,1-0,8 | 1.6 | 1.1 | 0,8 | 1550-3,0-3,5-2,0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 1550-5,0-6,5-8,0 | 5,0 | 6.5 | 8,0 |
1550-1,6-1,2-0,8 | 1.6 | 1.2 | 0,8 | 1550-4,0-3,5-2,0 | 4.0 | 3.5 | 2.0 | 1550-6,0-6,5-4,0 | 6,0 | 6.5 | 4.0 |
1550-4,0-3,5-3,0 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 1550-6,0-6,5-8,0 | 6,0 | 6.5 | 8,0 | ||||
1550-1,6-1,5-0,8 | 1.6 | 1.5 | 0,8 | 1550-4,0-3,5-5,0 | 4.0 | 3.5 | 5,0 | 1550-8,0-6,5-4,0 | 8,0 | 6.5 | 4.0 |
1550-3,0-1,5-2,0 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1550-3,0-4,0-2,0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1550-5,0-7,0-3,0 | 5,0 | 7,0 | 3.0 |
1550-3,0-1,5-4,0 | 3.0 | 1.5 | 4.0 | 1550-4,0-4,0-2,5 | 4.0 | 4.0 | 2.5 | 1550-8,0-7,0-4,0 | 8,0 | 7,0 | 4.0 |
1550-1,7-1,6-3,6 | 1.7 | 1.6 | 3.6 | 1550-4,0-4,0-3,0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1550-5,0-7,5-3,0 | 5,0 | 7.5 | 3.0 |
1550-1,6-1,8-0,8 | 1.6 | 1.8 | 0,8 | 1550-4,0-4,0-5,0 | 4.0 | 4.0 | 5,0 | 1550-6,0-7,5-4,0 | 6,0 | 7.5 | 4.0 |
1550-2,0-1,8-1,0 | 2.0 | 1.8 | 1.0 | 1550-4,0-4,0-6,0 | 4.0 | 4.0 | 6,0 | 1550-6,0-7,5-8,0 | 6,0 | 7.5 | 8,0 |
1550-2,0-1,8-1,25 | 2.0 | 1.8 | 1,25 | 1550-5,0-4,0-3,0 | 5,0 | 4.0 | 3.0 | 1550-8,0-7,5-4,0 | 8,0 | 7.5 | 4.0 |
1550-2,0-1,8-1,5 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1550-5,0-4,0-4,0 | 5,0 | 4.0 | 4.0 | 1550-8,0-8,0-4,0 | 8,0 | 8,0 | 4.0 |
1550-2,5-2,0-2,0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 1550-8,0-4,0-4,0 | 8,0 | 4.0 | 4.0 | 1550-6,0-8,5-8,0 | 6,0 | 8,5 | 8,0 |
1550-3,0-2,0-2,0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1550-3,0-4,5-3,0 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 1550-8,0-8,5-4,0 | 8,0 | 8,5 | 4.0 |
1550-3,0-2,0-4,0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 1550-4,5-4,5-6,0 | 4.5 | 4.5 | 6,0 | 1550-5,0-9,0-6,0 | 5,0 | 9,0 | 6,0 |
1550-2,0-2,2-1,5 | 2.0 | 2.2 | 1.5 | 1550-5,0-4,5-3,0 | 5,0 | 4.5 | 3.0 | 1550-6,0-9,0-8,0 | 6,0 | 9,0 | 8,0 |
1550-2,5-2,3-1,5 | 2.5 | 2.3 | 1.5 | 1550-5,0-4,5-6,0 | 5,0 | 4.5 | 6,0 | 1550-6,0-9,5-8,0 | 6,0 | 9,5 | 8,0 |
1550-2,6-2,4-3,6 | 2.6 | 2.4 | 3.6 | 1550-5,0-4,5-8,0 | 5,0 | 4.5 | 8,0 | 1550-6,0-10,0-8,0 | 6,0 | 10,0 | 8,0 |
1550-2,6-2,4-8,0 | 2.6 | 2.4 | 8,0 | 1550-6,0-4,5-4,0 | 6,0 | 4.5 | 4.0 | 1550-8,0-10,0-4,0 | 8,0 | 10,0 | 4.0 |
1550-2,0-2,5-1,5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1550-6,0-4,5-8,0 | 6,0 | 4.5 | 8,0 | 1550-6,0-10,5-5,0 | 6,0 | 10.5 | 5,0 |
1550-2,5-2,5-2,0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1550-3,5-5,0-2,5 | 3.5 | 5,0 | 2.5 | 1550-6,0-10,5-8,0 | 6,0 | 10.5 | 8,0 |
1550-3,0-2,5-1,5 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 1550-4,0-5,0-3,5 | 4.0 | 5,0 | 3.5 | 1550-6,0-11,5-8,0 | 6,0 | 11.5 | 8,0 |
1550-3,0-2,5-2,0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1550-4,0-5,0-5,0 | 4.0 | 5,0 | 5,0 | 1550-6,0-12,5-8,0 | 6,0 | 12.5 | 8,0 |
1550-3,0-2,5-4,0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 1550-4,0-5,0-5,0 | 4.0 | 5,0 | 5,0 | 1550-6,0-13,0-8,0 | 6,0 | 13,0 | 8,0 |
1550-4,0-2,5-3,0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 1550-4,5-5,0-2,5 | 4.5 | 5,0 | 2.5 | 1550-6,0-13,5-8,0 | 6,0 | 13.5 | 8,0 |
1550-4,0-2,5-5,0 | 4.0 | 2.5 | 5,0 | 1550-5,0-5,0-2,5 | 5,0 | 5,0 | 2.5 | 1550-6,0-14,5-8,0 | 6,0 | 14.5 | 8,0 |
1550-5,0-2,5-3,0 | 5,0 | 2.5 | 3.0 | 1550-5,0-5,0-3,0 | 5,0 | 5,0 | 3.0 | 1550-6,0-15,5-8,0 | 6,0 | 15.5 | 8,0 |
1550-5,0-2,5-4,0 | 5,0 | 2.5 | 4.0 | 1550-6,0-5,0-8,0 | 6,0 | 5,0 | 8,0 | ||||
1550-2,0-2,8-1,8 | 2.0 | 2.8 | 1.8 | 1550-8,0-5,0-4,0 | 8,0 | 5,0 | 4.0 | ||||
Holland Shielding Systems BV verfügt über mehr als 100 Arten von Film-over-Gummi-PCB-Abschirmdichtungen der Serie 1550 für zahlreiche Anwendungen und Einsatzzwecke. Bitte kontaktieren Sie unseren Ingenieur für Ihre Auswahl. S: Standard (Zinn), G = Gold (Au/Ni) |